卒業生の進路動向
高等学校では、2年次に人文社会、理工、医療の3つのコースに分かれ、主体的に選択した進路目標に向けて学習していき、担任は親身になって生徒を支援します。日本大学への内部推薦制度がある中で、例年、日本大学へ進学する生徒は約30%です。指定校・公募推薦を利用して進学する生徒は約35%。残りの約35%が他大学への進学を目指して一般受験に挑んでいます。
2025年度卒業生の進路

男女別コース選択状況
過去2年間の各コースの男女別の選択者数です。
2022年度より、「人文社会コース」「理工コース」「医療コース」の3コース編成となりました。

過去5年間の大学合格状況
日本大学推薦合格者
(総合型選抜・指定校含む)
| 学部名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 23 | 20 | 13 | 20 | 15 |
| 文理学部 | 22 | 25 | 17 | 16 | 31 |
| 経済学部 | 5 | 7 | 16 | 7 | 8 |
| 商学部 | 13 | 9 | 10 | 9 | 16 |
| 芸術学部 | 12 | 23 | 9 | 15 | 16 |
| 国際関係学部 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 危機管理学部 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| スポーツ科学部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 理工学部 | 21 | 30 | 23 | 22 | 31 |
| 生産工学部 | 5 | 7 | 12 | 8 | 8 |
| 工学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 医学部 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 歯学部 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 松戸歯学部 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 生物資源科学部 | 7 | 7 | 16 | 12 | 19 |
| 薬学部 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 短期大学部 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 合 計 | 118 | 144 | 129 | 127 | 162 |
主な国公立大学合格者
(一般・公募・同号型選抜等・準大学・既卒含む)
| 大学名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東北大 | 1 | ||||
| 国際教養大 | 1 | ||||
| 富山大 | 1 | ||||
| 宇都宮大 | 1 | ||||
| 群馬大 | 1 | ||||
| 筑波大 | 1 | 1 | |||
| 埼玉大 | 1 | 2 | |||
| 都留文科大 | 1 | 1 | |||
| 東京藝術大 | 1 | ||||
| 千葉大 | 1 | ||||
| 東京大 | 1 | ||||
| 東京外国語大 | 1 | ||||
| 東京都立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| お茶の水女子大 | 1 | ||||
| 東京医科歯科大 | 1 | ||||
| 一橋大 | 1 | 1 | |||
| 電気通信大 | 1 | 1 | |||
| 東京学芸大 | 3 | 3 | |||
| 東京工業大 | 1 | ||||
| 京都大 | 1 | ||||
| 国公立医学部 | |||||
| 山梨・信州・神戸・防衛他 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 合 計 | 11 | 11 | 8 | 13 | 15 |
指定校推薦合格者
| 大学名 | 学部名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院大 | 経営 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| コミュニティ人間科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 社会情報 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 地球社会共生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 理工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 桜美林大 | 航空・マネジメント | 1 | ||||
| ビジネス | 1 | |||||
| 大妻女子大 | 社会情報 | 1 | 1 | 1 | ||
| 人間関係 | 2 | |||||
| 人間共生 | 1 | |||||
| 神奈川工科大 | 情報 | 1 | ||||
| 学習院大 | 経済 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 法 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 理 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 国際文化交流 (2025年度まで学習院女子大学) |
1 | 2 | 1 | |||
| 北里大 | 理 | 1 | 1 | 1 | ||
| 医療衛生 | 1 | 1 | ||||
| 共立女子大 | 家政 | 1 | ||||
| 杏林大 | 保健 | 1 | ||||
| 工学院大 | 建築 | 1 | 1 | 1 | ||
| 情報 | 1 | 1 | ||||
| 國學院大 | 人間開発 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 芝浦工業大 | 工 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| デザイン工 | 2 | 1 | 1 | |||
| システム理工 | 1 | 1 | 2 | |||
| 建築 | 1 | |||||
| 順天堂大 | 国際教養 | 1 | ||||
| 上智大 | 外国語(ポルトガル) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 昭和医科大 | 歯 | 2 | ||||
| 昭和女子大 | グローバルビジネス | 1 | ||||
| 国際 | 1 | |||||
| 昭和薬科大 | 薬 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 女子栄養大 | 栄養 | 1 | 1 | |||
| 白梅学園大 | 子ども | 1 | 1 | |||
| 成蹊大 | 経済 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 経営 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 文 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 法 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 理工 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 成城大 | 経済 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 社会イノベーション | 1 | 1 | 1 | |||
| 文芸 | 1 | 1 | 1 | |||
| 法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 創価大 | 法 | 1 | ||||
| 玉川大 | 教育 | 1 | ||||
| 芸術 | 1 | 1 | ||||
| 中央大 | 商 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 法 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 津田塾大 | 学芸 | 1 | ||||
| 東京家政大 | 児童 | 1 | ||||
| 健康科 | 2 | |||||
| 東京家政学院大 | 現代生活 | |||||
| 東京経済大 | 経営 | 1 | 1 | |||
| 東京工科大 | メディア | 1 | ||||
| 東京女子大 | 現代教養 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 東京都市大 | 情報工 | 1 | ||||
| 都市生活 | 1 | |||||
| 建築都市デザイン | 1 | |||||
| 人間科 | 1 | |||||
| 理工 | 1 | |||||
| 東京農業大 | 応用生物 | 1 | 2 | 3 | ||
| 生物産業 | 1 | |||||
| 生命科 | 1 | |||||
| 地域環境科 | 1 | |||||
| 農 | 1 | |||||
| 東京薬科大 | 生命科 | 1 | 1 | |||
| 薬 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 東京理科大 | 経営 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 創域情報 | 2 | |||||
| 創域理工 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2(理工) | |
| 工 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 先進工 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 同志社大 | 商 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 東邦大 | 看護 | 1 | 1 | |||
| 理 | 1 | |||||
| 東洋 | 文 | 1 | ||||
| 東洋学園 | 人間科学 | 1 | ||||
| 獨協医科大 | 医 | 1 | 1 | |||
| 日本大 | 松戸歯 | 1 | ||||
| 日本医科大 | 医療健康科 | 1 | ||||
| 日本歯科大 | 生命歯 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 日本社会事業大 | 社会福祉 | 1 | ||||
| 日本獣医生命科学大 | 獣医(獣医保健看護) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 日本女子大 | 家政 | 1 | ||||
| 人間社会 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 文 | 1 | |||||
| 理 | 1 | 1 | ||||
| 日本赤十字看護大 | 看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| フェリス女学院大 | グローバル教養 | 2 | ||||
| 法政大 | 経済 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| グローバル教養 | 1 | 1 | ||||
| 社会 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 情報科 | 1 | 1 | 1 | |||
| デザイン工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 生命科 | 1 | 1 | ||||
| 理工 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 武蔵大 | 経済 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 国際教養 | 1 | |||||
| 社会 | 1 | 1 | 1 | |||
| 人文 | 1 | |||||
| 武蔵野大 | 薬 | 1 | 1 | |||
| 武蔵野美術大 | 造形 | 1 | 1 | 1 | ||
| 明治大 | 情報コミュニケーション | 1 | 1 | 1 | ||
| 政治経済 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 総合数理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 明治学院大 | 経済 | 1 | ||||
| 社会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 法 | 1 | 2 | ||||
| 明治薬科大 | 薬 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 立教大 | 現代心理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 法 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 理 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 早稲田大 | 基幹理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 先進理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 創造理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 人間科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 文化構想 | 1 | |||||
| 合 計 | ― | 107 | 103 | 123 | 108 | 91 |
主な私立大学合格者
(一般・公募・総合型選抜等・既卒を含む)
| 大学名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本大 | 362 | 348 | 383 | 349 | 324 |
| 青山学院大 | 14 | 16 | 16 | 13 | 15 |
| 大妻女子大 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 学習院大 | 17 | 19 | 16 | 11 | 14 |
| 神奈川大 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 北里大 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 杏林大 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 |
| 慶應義塾大 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 國學院大 | 7 | 8 | 8 | 15 | 2 |
| 国際基督教大 | 2 | 1 | |||
| 駒澤大 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 埼玉医科大 | 4 | ||||
| 芝浦工業大 | 15 | 16 | 10 | 9 | 10 |
| 順天堂大 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 上智大 | 6 | 11 | 7 | 13 | 9 |
| 昭和医科大 | 5 | 6 | |||
| 昭和女子大 | 6 | 2 | 13 | 11 | 4 |
| 昭和薬科大 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 成蹊大 | 25 | 16 | 15 | 19 | 20 |
| 成城大 | 14 | 11 | 13 | 9 | 9 |
| 専修大 | 7 | 3 | 9 | 11 | 4 |
| 中央大 | 43 | 16 | 37 | 31 | 38 |
| 多摩美術大 | 7 | 2 | 1 | 2 | |
| 東京女子大 | 7 | 10 | 6 | 8 | |
| 津田塾大 | 1 | 2 | 2 | ||
| 東京経済大 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 東京女子大 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 |
| 東京女子医科大 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 東京都市大 | 9 | 2 | 5 | 6 | |
| 東京農業大 | 17 | 2 | 7 | 12 | |
| 東京薬科大 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 東京理科大 | 37 | 21 | 22 | 22 | 19 |
| 同志社大 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 東洋大 | 29 | 12 | 19 | 16 | 10 |
| 獨協医科大 | 2 | 1 | |||
| 日本医科大 | 2 | ||||
| 日本歯科大 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 日本獣医生命科学大 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 日本女子大 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 日本赤十字看護大 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 法政大 | 41 | 42 | 44 | 34 | 36 |
| 星薬科大 | 4 | 1 | 2 | ||
| 武蔵大 | 19 | 21 | 12 | 9 | 10 |
| 武蔵野大 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 |
| 武蔵野美術大 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 明治大 | 36 | 35 | 27 | 18 | 33 |
| 明治学院大 | 11 | 12 | 10 | 16 | 7 |
| 明治薬科大 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 立教大 | 23 | 18 | 14 | 15 | 19 |
| 立命館大 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
| 早稲田大 | 10 | 7 | 17 | 12 | 11 |
医・歯・薬・獣医
・看護合格者
(一般・公募・総合型選抜等・既卒を含む)
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 3 | 8 | 10 | 8 | 11 |
| 歯 | 9 | 9 | 12 | 13 | 8 |
| 薬 | 39 | 23 | 23 | 15 | 27 |
| 獣医 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 |
| 看護 | 17 | 29 | 43 | 14 | 22 |
卒業生数
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 238 | 215 | 223 | 192 | 220 |
| 女子 | 199 | 209 | 206 | 208 | 188 |
| 合計 | 437 | 424 | 429 | 400 | 408 |