卒業生の進路動向
高等学校では、2年次に人文社会、理工、医療の3つのコースに分かれ、主体的に選択した進路目標に向けて学習していき、担任は親身になって生徒を支援します。日本大学への内部推薦制度がある中で、日本大学へ進学する生徒は約30%です。有名私大の指定校・公募推薦を利用して進学する生徒は約40%。残りの約30%が他大学への進学を目指して一般受験に挑みます。
2024年度卒業生の進路動向

過去2年間の男女別コース選択状況(高校2年次)
各コースの選択者数です。2022年度より、「人文社会コース」「理工コース」「医療コース」の3コース編成となりました。

過去5年間の大学合格状況
日本大学推薦合格者(総合型選抜・指定校含む)
| 学部名 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 20 | 13 | 20 | 15 | 10 |
| 文理学部 | 25 | 17 | 16 | 31 | 16 |
| 経済学部 | 7 | 16 | 7 | 8 | 12 |
| 商学部 | 9 | 10 | 9 | 16 | 14 |
| 芸術学部 | 23 | 9 | 15 | 16 | 15 |
| 国際関係学部 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 危機管理学部 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| スポーツ科学部 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 理工学部 | 30 | 23 | 22 | 31 | 18 |
| 生産工学部 | 7 | 12 | 8 | 8 | 6 |
| 工学部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 医学部 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 歯学部 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 松戸歯学部 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 生物資源科学部 | 7 | 16 | 12 | 19 | 15 |
| 薬学部 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 短期大学部 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 合 計 | 144 | 129 | 127 | 162 | 121 |
主な国公立大学合格者(一般・公募・総合型選抜等・準大学、既卒含む)
| 大学名 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東北大 | 1 | ||||
| 国際教養大 | 1 | ||||
| 富山大 | 1 | ||||
| 宇都宮大 | 1 | ||||
| 群馬大 | 1 | ||||
| 筑波大 | 1 | 1 | |||
| 埼玉大 | 1 | 2 | 1 | ||
| 都留文科大 | 1 | 1 | |||
| 東京藝術大 | 1 | 1 | |||
| 千葉大 | 1 | 1 | |||
| 東京大 | 1 | ||||
| 東京外国語大 | 1 | ||||
| 東京都立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| お茶の水女子大 | 1 | ||||
| 東京医科歯科大 | 1 | ||||
| 一橋大 | 1 | 1 | |||
| 東京農工大 | 1 | ||||
| 電気通信大 | 1 | 1 | |||
| 東京学芸大 | 3 | 3 | |||
| 東京工業大 | 1 | ||||
| 京都大 | 1 | ||||
| 国公立医学部 | 信州1 | ||||
| 山梨・信州・神戸・防衛 他 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 |
| 合 計 | 11 | 8 | 13 | 15 | 12 |
指定校推薦合格者
| 大学名 | 学部名 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院大 | 経営 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| コミュニティ人間科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 社会情報 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 地球社会共生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 理工 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 桜美林大 | 航空・マネジメント | 1 | ||||
| ビジネス | 1 | |||||
| 大妻女子大 | 社会情報 | 1 | 1 | 1 | ||
| 人間関係 | 2 | 2 | ||||
| 神奈川工科大 | 情報 | 1 | ||||
| 学習院大 | 経済 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 法 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 理 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 学習院女子大 | 国際文化交流 | 2 | 1 | 1 | ||
| 北里大 | 理 | 1 | 1 | 1 | ||
| 共立女子大 | ビジネス | 1 | ||||
| 家政 | 1 | 1 | ||||
| 杏林大 | 総合政策 | 1 | ||||
| 保健 | 1 | |||||
| 工学院大 | 建築 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 情報 | 1 | |||||
| 國學院大 | 人間開発 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 芝浦工業大 | 工 | 1 | 1 | 2 | ||
| デザイン工 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| システム理工 | 1 | 2 | ||||
| 建築 | 1 | |||||
| 順天堂大 | 国際教養 | 1 | ||||
| 上智大 | 外国語(ポルトガル) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 昭和女子大 | グローバルビジネス | 1 | ||||
| 国際 | 1 | |||||
| 昭和薬科大 | 薬 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 女子栄養大 | 栄養 | 1 | 1 | 1 | ||
| 白梅学園大 | 子ども | 1 | 1 | 1 | ||
| 白百合女子大 | 文 | 2 | ||||
| 成蹊大 | 経済 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 経営 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 法 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 理工 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 成城大 | 経済 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 社会イノベーション | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 文芸 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 法 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 創価大 | 法 | 1 | ||||
| 玉川大 | 教育 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 1 | 1 | ||||
| 中央大 | 商 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 法 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 津田塾大 | 学芸 | 1 | ||||
| 東洋英和女学院大 | 国際社会 | 1 | ||||
| 東京家政大 | 児童 | 1 | ||||
| 看護 | 1 | |||||
| 短期 | 1 | |||||
| 東京家政学院大 | 現代生活 | 1 | ||||
| 東京経済大 | 現代法 | 1 | ||||
| 経営 | 1 | |||||
| 東京工科大 | メディア | 1 | ||||
| 東京女子大 | 現代教養 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 東京都市大 | 情報工 | 1 | ||||
| 都市生活 | 1 | |||||
| 建築都市デザイン | 1 | |||||
| 人間科学 | 1 | |||||
| 東京農業大 | 応用生物 | 2 | 3 | |||
| 生物産業 | 1 | |||||
| 地域環境科 | 1 | |||||
| 農 | 1 | |||||
| 東京薬科大 | 生命科 | 1 | 1 | 1 | ||
| 薬 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 東京理科大 | 経営 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 創域理工 | 4 | 4 | 1 | 2(理工) | 1(理工) | |
| 工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 先進工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 同志社大 | 商 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 東邦大 | 看護 | 1 | 1 | |||
| 理 | 1 | |||||
| 東洋 | 文 | 1 | ||||
| 東洋学園 | 人間科学 | 1 | ||||
| 獨協医科大 | 医 | 1 | 1 | |||
| 日本大 | 経済 | 1 | ||||
| 松戸歯 | 1 | |||||
| 日本歯科大 | 生命歯 | 1 | 1 | 1 | ||
| 日本獣医生命科学大 | 獣医(獣医保健看護) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 日本女子大 | 人間社会 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 文 | 1 | |||||
| 理 | 1 | |||||
| 日本赤十字看護大 | 看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| フェリス女学院大 | グローバル教養 | 2 | ||||
| 法政大 | 経済 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| グローバル教養 | 1 | |||||
| 社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 情報科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| デザイン工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 生命科 | 1 | |||||
| 理工 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 武蔵大 | 経済 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 社会 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 武蔵野大 | 教育 | |||||
| 薬 | 1 | 1 | 1 | |||
| 武蔵野美術大 | 造形 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 明治大 | 情報コミュニケーション | 1 | 1 | |||
| 政治経済 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 総合数理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 明治学院大 | 経済 | 1 | 1 | |||
| 社会 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 法 | 1 | 2 | 2 | |||
| 明治薬科大 | 薬 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 立教大 | 現代心理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 法 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 早稲田大 | 基幹理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 先進理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 創造理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 人間科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 文化構想 | 1 | 1 | ||||
| 合 計 | ― | 103 | 123 | 108 | 91 | 112 |
主な私立大学合格者(一般・公募・総合型選22抜等、既卒含む)
| 大学名 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本大 | 348 | 383 | 349 | 324 | 291 |
| 青山学院大 | 16 | 16 | 13 | 15 | 21 |
| 学習院大 | 19 | 16 | 11 | 14 | 14 |
| 北里大 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 杏林大 | 7 | 5 | 3 | 6 | 10 |
| 慶應義塾大 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 国際基督教大 | 2 | 1 | 1 | ||
| 埼玉医科大 | 4 | 1 | |||
| 芝浦工業大 | 16 | 10 | 9 | 10 | 7 |
| 上智大 | 11 | 7 | 13 | 9 | 10 |
| 成蹊大 | 16 | 15 | 19 | 20 | 29 |
| 成城大 | 11 | 13 | 9 | 9 | 18 |
| 中央大 | 16 | 37 | 31 | 38 | 37 |
| 東京女子大 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 |
| 東京都市大 | 2 | 5 | 6 | 4 | |
| 東京農業大 | 2 | 7 | 12 | 9 | |
| 東京薬科大 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 東京理科大 | 21 | 22 | 22 | 19 | 14 |
| 同志社大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 獨協医科大 | 2 | 1 | |||
| 日本女子大 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 法政大 | 42 | 44 | 34 | 36 | 45 |
| 星薬科大 | 1 | 2 | 1 | ||
| 武蔵大 | 21 | 12 | 9 | 10 | 15 |
| 明治大 | 35 | 27 | 18 | 33 | 47 |
| 明治学院大 | 12 | 10 | 16 | 7 | 6 |
| 明治薬科大 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 立教大 | 18 | 14 | 15 | 19 | 25 |
| 立命館大 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 早稲田大 | 7 | 17 | 12 | 11 | 8 |
医・歯・薬・獣医・看護合格者(一般・公募・総合型選抜等、既卒を含む)
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 8 | 10 | 8 | 11 | 16 |
| 歯 | 9 | 12 | 13 | 8 | 7 |
| 薬 | 23 | 23 | 15 | 27 | 38 |
| 獣医 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 看護 | 29 | 43 | 14 | 22 | 17 |
卒業生数
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 215 | 223 | 192 | 220 | 218 |
| 女子 | 209 | 206 | 208 | 188 | 211 |
| 合計 | 424 | 429 | 400 | 408 | 429 |